Pesquisa Top of Mind, do Instituto Datafolha, revela as marcas mais lembradas pelos brasileiros em 2016. As marcas mais presentes na mente dos brasileiros são Coca-Cola, Omo, Nike, Samsung e Nestlé.
A pesquisa entrevistou mais de sete mil brasileiros em 217 cidades de todas as regiões. A pesquisa é feita pelo Instituto Datafolha e pela Folha de S.Paulo. Os dados mostram as marcas mais lembradas pelos consumidores no país em 64 categorias.
Confira as marcas “top of mind” de 2016:
Categoria | Marcas mais lembradas |
---|---|
Top of Top | Coca-Cola, Omo, Nike, Samsung, Nestlé |
Top Alimentação | Sadia |
Top Feminino | Risqué |
Top Higiene | Colgate |
Top Masculino | Pirelli |
Top Meio-ambiente | Ypê, Natura |
Top Performance | Samsung |
Top Tecnologia | Samsung |
Marca que representa o Brasil | Petrobras |
Destaque Região Nordeste | Primor |
Destaque Região Norte | DoBon |
Destaque Região Centro-Oeste | Piracanjuba |
Destaque Região Sudeste | Casas Bahia |
Destaque Região Sul | Tirol |
Categoria | Marcas mais lembradas |
---|---|
Absorvente feminino | Sempre Livre |
Adoçante | Zero Cal |
Agência de viagem | CVC |
Antisséptico bucal | Colgate |
Aparelho de TV | Samsung |
Ar condicionado | Consul |
Banco | Banco do Brasil |
Caminhão | Mercedes-Benz |
Camisinha | Jontex |
Carro | Fiat |
Cartão de crédito | Visa |
Cereal Matinal | Nescau, Kellogg’s, Nestlé, Sucrilhos |
Cerveja | Skol |
Combustível | Petrobras |
Companhia Aérea | TAM |
Detergente | Ypê |
Esmalte de unha | Risqué |
Esponja de aço | Bombril |
Ferro de passar | Black & Decker, Arno |
Fralda descartável | Pampers |
Geladeira | Consul |
Iogurte grego | Vigor, Danone |
Leite | Ninho, Itambé |
Lojas de móveis/lar | Casas Bahia |
Louças e metais sanitários | Deca |
Maquiagem | Avon |
Máquina de lavar roupas | Brastemp |
Margarina | Qualy |
Molho de tomate | Elefante |
Moto | Honda |
Operadora internet | Oi, Vivo |
Operadora de celular | Vivo |
Operadora de TV assinatura | Sky |
Panetone | Bauducco |
Pasta de dente | Colgate |
Plano de saúde | Unimed |
Pneu | Pirelli |
Poupança | Caixa Econônica Federal |
Pratos congelados | Sadia |
Repelente | Off, Repelex |
Requeijão | Vigor, Nestlé |
Sabão em pó | Omo |
Seguro | Porto Seguro, Bradesco Seguros |
Entrega e encomendas | Correios |
Smartphone e tablet | Samsung |
Sorvete | Kibon |
Supermercado | Extra |
Tempero pronto | Arisco |
Tinta de parede | Suvinil |
Video game | PlayStation |
FONTE: www.exame.abril.com.br